Verhuurprijzen voor 2025/2026.
| Periode | Weekprijs |
|---|---|
| 28 juni t/m 30 augustus 2025 | EUR 595 |
| 30 augustus t/m 27 september 2025 | EUR 445 |
| 27 september t/m 1 november 2025 | EUR 370 |
| 18 april t/m 2 mei 2026 | EUR 375 |
| 2 mei t/m 30 mei 2026 | EUR 450 |
| 30 mei t/m 27 juni 2026 | EUR 495 |
| 27 juni t/m 29 augustus 2026 | EUR 595 |
| 29 augustus t/m 3 oktober 2026 | EUR 495 |
| 3 oktober t/m 31 oktober 2026 | EUR 450 |
Buiten bovengenoemde periodes is de woning niet beschikbaar.
Prijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, gebruik van lakens, slopen, badhanddoeken, vaat- thee- en handdoeken en vaatwastabletten. Voor de verplichte schoonmaak wordt een bedrag van € 70,00 gerekend.
Klik hier om de beschikbaarheid te bekijken en direct te boeken
Let op! voor alle periodes geldt: voor meegebrachte huisdieren wordt éénmalig een bedrag van € 25,= berekend.