Verhuurprijzen voor 2025/2026.
| Periode | Weekprijs |
|---|---|
| 29 augustus t/m 3 oktober 2026 | EUR 495 |
| 3 oktober t/m 31 oktober 2026 | EUR 450 |
| 17 april t/m 1 mei 2027 | EUR 395 |
| 1 mei t/m 29 mei 2027 | EUR 475 |
| 29 mei t/m 26 juni 2027 | EUR 525 |
| 26 juni t/m 4 september 2027 | EUR 650 |
| 4 september t/m 25 september 2027 | EUR 525 |
| 25 september t/m 30 oktober 2027 | EUR 475 |
Buiten bovengenoemde periodes is de woning niet beschikbaar.
Prijzen zijn inclusief gas, water, elektriciteit, gebruik van lakens, slopen, badhanddoeken, vaat- thee- en handdoeken en vaatwastabletten. Voor de verplichte schoonmaak wordt een bedrag van € 70,00 gerekend.
Klik hier om de beschikbaarheid te bekijken en direct te boeken
Let op! voor alle periodes geldt: voor meegebrachte huisdieren wordt éénmalig een bedrag van € 25,= berekend.